God skjerm for videoredigering og generelt som operatørskjerm for feks Vmix, Tricaster osv.
| Produktbeskrivelse | Samsung ViewFinity S8 S32B800PXU - S80PB Series - LED-skjerm - 4K - 32" - HDR |
| Enhetstype | LED-bakgrunnsbelyst LCD-skjerm - 32" |
| Energiklasse | Klasse G |
| Årlig energiforbruk | 48 kWh |
| Egenskaper | USB 3.0/USB-C hub, USB PD 90 watt |
| Paneltype | IPS |
| Sideforhold | 16:9 |
| Standardoppløsning | 4K 3840 x 2160 ved 60 Hz |
| Lysstyrke | 600 cd/m² |
| Kontrastforhold | 1000:1 |
| HDR-mulighet | HDR400 / DisplayHDR 600 |
| Responstid | 5 ms |
| Fargestøtte | 1,07 milliarder farger |
| Fargeskala | 100% sRGB, 98% DCI-P3 |
| Inngangskontakter | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Innebygd Ethernet | Ja |
| Fremvisningsposisjonsjustering | Høyde, svingtapp (rotasjon), svivel, tilt |
| Skjermbelegg | Antirefleks |
| Spenning | AC 100-240 V |
| Farge | Svart |
| Dimensjoner (BxDxH) - med stativ | 71.61 cm x 21.14 cm x 58.04 cm |
| Vekt | 7.5 kg |
| Miljøstandarder | TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR-kvalifisert |
| Tilpassede standarder | UL, TUV, FSC |
| Monitor | |
|---|---|
| Bruksområde | Studio |
| VESA-feste | 100x100 |
| Skjerm-oppløsning | 4K UHD |
| Skjerm Lysstyrke NIT | 600 |
| Skjermtype | IPS |
| Størrelse | 32.0 tommer |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Tilkobling | HDMI, USB-C, DisplayPort |
| Strøm | AC100V-240V 50/60Hz |
| Farge | Svart |
| UNSPSC | 45111811 |
